序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
一 | 废水收集装置 | |||
1 | Y型过滤器 | 插管外径32mm,耐酸耐碱防腐蚀 | 套 | 1 |
2 | 预处理沉淀装置 | 业主自建集水池 | 套 | 1 |
3 | 收集池溢流及污泥排空装置 | UPVC材质,配套 | 套 | 1 |
4 | 液位控制器 | 控制范围≥0.2米,高低液位可控 | 套 | 1 |
5 | 耐腐蚀提升泵 | AC220V,N=300W | 台 | 1 |
6 | 多量程塑管流量计 | L/H | 个 | 1 |
二 | 实验室废水处理设备主机 | |||
1 | 实验室废水综合处理设备
| 设备主机:1750*780*1700mm 3.1壳体 3.1.1材质:电泳喷塑一体成型,防腐耐用 3.2底板有脚轮和万向轮可方便移动与检修 3.3控制系统采用全自动智能触摸控制 | 套 | 1 |
三 | 酸碱中和系统 | |||
1 | 加药装置 | N/H | 套 | 2 |
2 | 计量泵 | 0-9L,N=35w | 台 | 2 |
3 | 储药箱 | PE,V=30L | 个 | 2 |
4 | Ph/ORP在线检测仪 | 0-14PPM | 套 | 1 |
5 | 全自动汽浮混凝系统 | 超级纳米曝气装置,组合型 | 套 | 1 |
6 | 附件 | 配套 | 批 | 1 |
四 | 微电解系统 | |||
1 | 超声重金属捕捉装置 | JSB-25 | 套 | 1 |
2 | 电解质组合填料 | 配套 组合型 | 批 | 1 |
五 | 光催化氧化反应系统 | |||
1 | 光催化适配器 | 220V---12V | 套 | 1 |
2 | 光催化反应装置 | UVC强度1700mW/CM,紫外波段254-185nm双波段 | 套 | 1 |
六 | 两级有机微生物活性吸附系统 | |||
1 | 微生物反应池 | UPVC,耐酸耐碱防腐蚀 | 套 | 1 |
2 | 微生物组合型填料 | 配套 组合型 | 批 | 1 |
3 | 微孔曝气装置 | 配套 | 套 | 1 |
七 | 絮凝沉淀系统 | |||
1 | 全自动气浮混凝搅拌系统 | N=110w | 套 | 1 |
2 | 加药装置 | C/M | 套 | 2 |
3 | 计量泵 | 0-9L,N=35w | 台 | 2 |
4 | 储药箱 | PE, V=30L | 个 | 2 |
5 | 斜板沉淀池 | UPVC,耐酸耐碱防腐蚀 | 个 | 1 |
7 | 反冲洗器 | 组合式 | 套 | 1 |
八 | 多级氧化反应系统 | |||
1 | 石英管发生器 | 高频放电5G/H,使用寿命≥2万小时 | 套 | 1 |
2 | 高频电压电源 | 真空环氧高压包,使用寿命>8000H | 套 | 1 |
3 | 静音电磁增氧泵 | 220V、20-30L/Min | 套 | 1 |
4 | 活性炭吸附装置 | 配套 | 套 | 1 |
九 | 多级过滤系统 | |||
1 | 液位控制器 | 控制范围≥0.2米,高低液位可控 | 套 | 1 |
2 | 耐腐蚀增压泵 | AC220V,N=300W | 台 | 1 |
3 | 多介质过滤装置 | DJ-100 | 套 | 1 |
4 | 反冲洗装置 | 配套 | 套 | 1 |
十 | 自动控制系统 | |||
1 | 全自动智能控制系统 | 正泰电气 | 套 | 1 |
2 | 电流表 | 配套 | 套 | 2 |
十一 | 设备附件 | |||
1 | 调试药剂 | 配套 | 份 | 1 |
2 | 安装管件 | 若干 | 若干 | 1 |
3 | 包装箱材料 | 配套 | 套 | 1 |
风冷却器是常用的一种换热设备,是众多冷却器中使用较多的一种,就是带走设备的热量,降低温度,提高设备的性…...
换热器换热问题的问题相对罕见。主要原因是在选择期间错误地选择了换热器的热交换单元。例如,通过精确计算,…...
浅析四种叶绿素测定方法,叶绿素含量是植物生长环节中一个重要的生理指标,由于其对周围环境很敏感,并与植物…...
土壤养分检测仪主要用于土壤的组成成分或土壤的物理化学性质的分析,并对土壤进行生成发育、肥力演变、土壤资…...
一、概述为保证农药残留检测方法标准的科学性、先进性和适用性,参考GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分…...
巴西科学家利用源自木浆的醋酸纤维素,开发出一种可生物降解的传感器。这款被称为“植物可穿戴”的传感器能直…...
Copyright@2012-2024山东欧特讯分析仪器有限公司 版权所有 鲁ICP备2024117268号 郑重声明:本站所有资料均为本公司所有,凡侵犯本公司版权者,本公司必依法追究其法律责任。